Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Sety | Legy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Tygři | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 : 13 | 91 : 36 | 12 |
2 | DC NO NAME | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 : 11 | 96 : 37 | 10 |
3 | Sebranka | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 : 26 | 72 : 65 | 10 |
4 | LDN Union B | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 : 21 | 79 : 53 | 9 |
5 | DC Pretorians | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 : 37 | 82 : 59 | 9 |
6 | DC The Sluníčka | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 : 22 | 76 : 54 | 8 |
7 | DC Netrefil | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 : 28 | 63 : 71 | 7 |
8 | DC Sací komando západ | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 : 32 | 57 : 77 | 6 |
9 | Kostelníci | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 : 27 | 71 : 67 | 5 |
10 | DC Ropáci | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 : 26 | 73 : 65 | 4 |
11 | DC Cobry | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 : 29 | 61 : 67 | 4 |
12 | DC Takijakonakašy | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 : 29 | 62 : 68 | 4 |
13 | DC Inkognito | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 : 32 | 60 : 74 | 3 |
14 | DC Královka "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 : 39 | 50 : 83 | 3 |
15 | ŠK Křivý Hnáty | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 : 44 | 38 : 92 | 0 |
16 | Junioři | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 : 46 | 36 : 99 | 0 |
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Sety | Legy | Vloženo | Poznámka |
29.10.2020 | DC Pretorians | Sebranka | 0 : 14 | 0 : 0 | 14.01.2021 17:25 | Kontumace. | |
01.10.2020 | 4. kolo | DC Takijakonakašy | Kostelníci | 7 : 7 | 17 : 16 | 01.10.2020 22:12 | |
01.10.2020 | 4. kolo | Sebranka | DC Cobry | 9 : 5 | 20 : 13 | 01.10.2020 21:48 | |
01.10.2020 | 4. kolo | DC Tygři | DC Královka "B" | 11 : 3 | 22 : 10 | 01.10.2020 21:30 | |
01.10.2020 | 4. kolo | DC Sací komando západ | ŠK Křivý Hnáty | 9 : 5 | 20 : 16 | 01.10.2020 21:25 | |
01.10.2020 | 4. kolo | DC Pretorians | DC Netrefil | 6 : 8 | 18 : 17 | 01.10.2020 21:23 | |
01.10.2020 | 4. kolo | DC NO NAME | Junioři | 13 : 1 | 27 : 7 | 01.10.2020 21:06 | |
01.10.2020 | 4. kolo | LDN Union B | DC Ropáci | 8 : 6 | 18 : 14 | 01.10.2020 20:18 | |
29.09.2020 | 4. kolo | DC The Sluníčka | DC Inkognito | 8 : 6 | 18 : 14 | 29.09.2020 21:13 | |
24.09.2020 | 3. kolo | DC Netrefil | LDN Union B | 5 : 9 | 12 : 20 | 24.09.2020 20:59 | |
PŘEDEHRÁVKA (úterý) - DC The Sluníčka vs. DC Inkognito |